
業務用 生ごみ処理機
粉砕・乾燥式(コンポストマシーン/ICMシリーズ)
24時間で最大80%減量! 狭い場所でもOK。
最新触媒により脱臭・軽減。
電気シェーバー刃生産50年の
技術により、硬い物も粉砕・乾燥!!
《 1 》 硬いものOKです!
粉砕機構内蔵なので投入物の制限が少ない
大きな生ゴミも砕きながら乾燥させるので処理が早い。
貝殻や鶏骨など、生ゴミをパワフルに粉砕・乾燥。
《 2 》 ユーザーメンテナンスが簡単!
■ 乾燥生成物は全面より排出。排出作業は5〜10分
■ 狭い場所でも設置OK
■ 投入口を開けると全自動停止、加熱防止機構なので安全設計
■ 追加投入ができるので、生ゴミの発生に合わせた運転が可能
ゴミ箱感覚で使って頂けます。
バイオ型排水方式におけるBOD水質管理も必要ありません。
《 3 》 醗酵行程がないので臭気の発生が少ない
■ バイオ式につきものの醗酵臭がないので臭気の発生が少ない。
■ 常温触媒で臭気を除去します。
《 4 》 乾燥式のため菌床が不要!
ランニングコストが抑えられます。
■ バイオ型のように難しい温度・水分管理が不要。
■ 乾燥生成物が自動で処理槽に残り、乾燥を促進します。
《 5 》 給排水設備が不要
■ 余計な設備投資がかかりません。
■ 排水の管理も不要で衛生的です。

| コンポストマシーンICMシリーズ型式別仕様 | |||||
| 型式 | 標準処理量 | 電源 | 定格消費電力 | 機器サイズ (幅×奥行き×高さmm) | 機器重量 (kg) |
| ICM-20 | 20kg~25kg /日 処理 | AC単相100V20A | 1.8kw | 630×700×1,020 | 140 |
| ICM-30 | 30kg~40kg /日 処理 | AC三相200V15A | 3.4kw | 700×830×1,000 | 150 |
| ICM-50 | 50kg~60kg /日 処理 | AC三相200V30A | 7.5kw | 1,200×1,050×1,150 | 450 |
| ICM-100 | 100kg~120kg /日 処理 | AC三相200V50A | 14kw | 1,280×1,280×1,330 | 630 |
*処理物により、処理能力は変わります。 *改良のため、仕様が予告なく変わることがあります。
| コンポストマシーンICMシリーズ 共通仕様 | |
| 処理方式 | 粉砕+乾燥型 |
| 減質量率 | 最大80% |
| 脱臭装置 | 常温触媒使用 |
| 設置可能場所 | 屋内外(屋根必要) |
| 安全装置 | 開口時停止、過昇温防止回路、漏電防止 |
| 保護装置 | 過不可防止、凍結防止 |
粉砕乾燥式 生ごみ処理機 ICMの
デモテストは>>>コチラ
| ICMと他社製品との比較表 ○=投入できるもの △=分解に時間を要するもの ×=投入してはいけないもの (※)=乾燥すると硬くなるため処理が難しくなります。 | |||||
| ごみの種類 | 処理方式 | ||||
| ICMシリーズ 粉砕+乾燥型 | 乾燥型 | バイオ型 | 消滅型 | ||
| 硬くて処理が 難しい食材 | 穀類(※) | ○ | △ | △ | △ |
| 麺類(※) | ○ | △ | △ | △ | |
| 骨(鶏) | ○ | × | × | × | |
| 貝殻 | ○ | × | × | × | |
| 魚アラ(大頭) | ○ | × | × | × | |
| 攻殻類(カニ・エビ) | ○ | × | × | × | |
| 卵の殻 | ○ | ○ | × | × | |
| 玉ねぎの表皮 | ○ | ○ | × | × | |
| キャベツの芯 | ○ | ○ | × | × | |
| とうもろこし | ○ | ○ | × | × | |
| たけのこの皮 | ○ | ○ | × | × | |
| 微生物処理 不可・処理難 | 酒かす | ○ | ○ | × | × |
| 生花・雑草・芝 | ○ | ○ | × | × | |
| 香辛料(唐辛子、わさび、にんにく) | ○ | ○ | × | × | |
| タバコ | ○ | ○ | × | × | |
| コーヒー豆 | ○ | ○ | × | × | |
| お茶の葉 | ○ | ○ | × | × | |
| 酢を含むもの | ○ | ○ | × | × | |


















